汉授普高(加授蒙语)统招志愿(390分-下载亚博

汉授普高(加授蒙语)统招志愿(390分-下载亚博
当前位置: 下载亚博-亚博ag旗舰厅 >> 中考专栏 >> 正文

汉授普高(加授蒙语)统招志愿(390分-100分)志愿填报情况统计表

2020年08月14日 18:18 基础教育科

统计时间:2020/8/14 18:10:55
准民中统招生(加授蒙语)(22130382)
  属地内招生计划:70 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
376 1 1     1
375   1     1
374   1     1
373   1     1
372   1     1
371 1 2     2
370   2     2
369   2     2
368   2     2
367   2     2
366 1 3     3
365   3     3
364   3     3
363   3     3
362   3     3
361 1 4     4
360   4     4
359   4     4
358   4     4
357 1 5     5
356   5     5
355 2 7     7
354   7     7
353   7     7
352   7     7
351 1 8     8
350   8     8
349   8     8
348   8     8
347 1 9     9
346   9     9
345   9     9
344   9     9
343 1 10     10
342 1 11     11
341 2 13     13
340 1 14     14
339 2 16     16
338 1 17     17
337   17     17
336   17     17
335 1 18     18
334   18     18
333 1 19     19
332   19     19
331 1 20     20
330   20     20
329   20     20
328   20     20
327 1 21     21
326 1 22     22
325   22     22
324 1 23     23
323 1 24     24
322 1 25     25
321 1 26     26
320   26     26
319   26     26
318   26     26
317   26     26
316   26     26
315   26     26
314   26     26
313   26     26
312   26     26
311   26     26
310 3 29     29
309   29     29
308 1 30     30
307   30     30
306   30     30
305   30     30
304 1 31     31
303 1 32     32
302   32     32
301   32     32
300   32     32
299 2 34     34
298   34     34
297   34     34
296   34     34
295   34     34
294   34     34
293   34     34
292   34     34
291   34     34
290 1 35     35
289 1 36     36
288   36     36
287 2 38     38
286   38     38
285   38     38
284   38     38
283   38     38
282 1 39     39
281 1 40     40
280   40     40
279   40     40
278 1 41     41
277 1 42     42
276 1 43     43
275   43     43
274   43     43
273   43     43
272   43     43
271   43     43
270 1 44     44
269   44     44
268   44     44
267 1 45     45
266   45     45
265   45     45
264 1 46     46
263 2 48     48
262   48     48
261 1 49     49
260 1 50     50
259 2 52     52
258   52     52
257   52     52
256   52     52
255   52     52
254 2 54     54
253 2 56     56
252   56     56
251   56     56
250   56     56
249   56     56
248   56     56
247   56     56
246   56     56
245   56     56
244   56     56
243 1 57     57
242   57     57
241   57     57
240   57     57
239   57     57
238   57     57
237   57     57
236   57     57
235   57     57
234 1 58     58
233 1 59     59
232   59     59
231 2 61     61
230   61     61
229   61     61
228   61     61
227   61     61
226 1 62     62
225 1 63     63
224   63     63
223   63     63
222   63     63
221   63     63
220 1 64     64
219   64     64
218 1 65     65
217   65     65
216 2 67     67
215 3 70     70
214   70     70
213   70     70
212   70     70
211   70     70
210   70     70
209   70     70
208   70     70
207   70     70
206   70     70
205   70     70
204   70     70
203   70     70
202   70     70
201   70     70
200   70     70
199   70     70
198   70     70
197   70     70
196   70     70
195   70     70
194   70     70
193   70     70
192   70     70
191   70     70
190   70     70
189   70     70
188   70     70
187   70     70
186   70     70
185   70     70
184   70     70
183   70     70
182   70     70
181   70     70
180   70     70
179   70     70
178   70     70
177   70     70
176   70     70
175   70     70
174   70     70
173   70     70
172   70     70
171   70     70
170   70     70
169   70     70
168   70     70
167   70     70
166   70     70
165   70     70
164   70     70
163   70     70
162   70     70
161   70     70
160   70     70
159   70     70
158   70     70
157   70     70
156   70     70
155   70     70
154   70     70
153   70     70
152   70     70
151   70     70
150   70     70
149   70     70
148   70     70
147   70     70
146   70     70
145   70     70
144   70     70
143   70     70
142   70     70
141   70     70
140   70     70
139   70     70
138   70     70
137   70     70
136   70     70
135   70     70
134   70     70
133   70     70
132   70     70
131   70     70
130   70     70
129   70     70
128   70     70
127   70     70
126   70     70
125   70     70
124   70     70
123   70     70
122   70     70
121   70     70
120   70     70
119   70     70
118   70     70
117   70     70
116   70     70
115   70     70
114   70     70
113   70     70
112   70     70
111   70     70
110   70     70
109   70     70
108   70     70
107   70     70
106   70     70
105   70     70
104   70     70
103   70     70
102   70     70
101   70     70
100   70     70

上一条:准一中小语种志愿(390分-100分)志愿填报情况统计表
下一条:蒙授普高统招志愿(390分-100分)志愿填报情况统计表

【】

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦

网站地图