汉授普高统招志愿(460分-下载亚博

汉授普高统招志愿(460分-下载亚博
当前位置: 下载亚博-亚博ag旗舰厅 >> 中考专栏 >> 正文

汉授普高统招志愿(460分-431分)志愿填报情况统计表

2020年08月14日 16:07 基础教育科

统计时间:2020/8/14 16:03:04
市二中统招生(01130202)
  属地内招生计划:334 属地外招生计划:201  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
460 6 216               202 418
459 6 222               202 424
458 8 230               202 432
457 3 233               202 435
456 1 234               202 436
455 3 237               202 439
454 3 240               202 442
453 6 246               202 448
452 2 248               202 450
451 11 259               202 461
450 11 270               202 472
449 18 288               202 490
448 11 299               202 501
447 8 307               202 509
446 16 323               202 525
445 11 334               202 536
444   334               202 536
443   334               202 536
442   334               202 536
441   334               202 536
440   334               202 536
439   334               202 536
438   334               202 536
437   334               202 536
436   334               202 536
435   334               202 536
434   334               202 536
433   334               202 536
432   334               202 536
431   334               202 536
统计时间:2020/8/14 16:03:07
衡水实验中学(民办)统招生(自费)(02130252)
  属地内招生计划:380 属地外招生计划:63  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
460 4 301               67 368
459 3 304               67 371
458 5 309               67 376
457 3 312               67 379
456 2 314               67 381
455 3 317               67 384
454 2 319               67 386
453 3 322               67 389
452 4 326               67 393
451 1 327               67 394
450 1 328               67 395
449 3 331               67 398
448 2 333               67 400
447 3 336               67 403
446 1 337               67 404
445 3 340               67 407
444 5 345               67 412
443 2 347               67 414
442 1 348               67 415
441 2 350               67 417
440 7 357               67 424
439 4 361               67 428
438 6 367               67 434
437 3 370               67 437
436 4 374               67 441
435 4 378               67 445
434 2 380               67 447
433   380               67 447
432   380               67 447
431   380               67 447
统计时间:2020/8/14 16:03:11
达七中统招生(21130202)
  属地内招生计划:530 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
460   5     5
459 3 8     8
458 1 9     9
457 3 12     12
456 1 13     13
455 2 15     15
454   15     15
453 2 17     17
452   17     17
451 1 18     18
450 1 19     19
449 1 20     20
448 4 24     24
447 2 26     26
446 2 28     28
445 2 30     30
444 5 35     35
443 10 45     45
442 1 46     46
441 7 53     53
440 2 55     55
439 7 62     62
438 4 66     66
437 7 73     73
436 3 76     76
435 8 84     84
434 11 95     95
433 5 100     100
432 8 108     108
431 4 112     112
统计时间:2020/8/14 16:03:13
准一中统招生(22130202)
  属地内招生计划:478 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
460 2 18     18
459 2 20     20
458 5 25     25
457   25     25
456 1 26     26
455 4 30     30
454 2 32     32
453 6 38     38
452 4 42     42
451 6 48     48
450 3 51     51
449 2 53     53
448 4 57     57
447 4 61     61
446 4 65     65
445 2 67     67
444 4 71     71
443 5 76     76
442 8 84     84
441 4 88     88
440 6 94     94
439 2 96     96
438 7 103     103
437 5 108     108
436 12 120     120
435 7 127     127
434 5 132     132
433 9 141     141
432 5 146     146
431 10 156     156
统计时间:2020/8/14 16:03:14
准民中统招生(22130302)
  属地内招生计划:30 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
459 1 1     1
458   1     1
457   1     1
456   1     1
455   1     1
454   1     1
453   1     1
452   1     1
451   1     1
450 1 2     2
449   2     2
448   2     2
447   2     2
446   2     2
445   2     2
444   2     2
443   2     2
442   2     2
441   2     2
440   2     2
439   2     2
438   2     2
437   2     2
436   2     2
435   2     2
434   2     2
433   2     2
432   2     2
431   2     2
统计时间:2020/8/14 16:03:16
鄂前旗中学统招生(23130102)
  属地内招生计划:130 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
460 1 43     43
459 2 45     45
458 1 46     46
457 1 47     47
456 3 50     50
455 2 52     52
454 4 56     56
453 4 60     60
452 1 61     61
451 1 62     62
450 2 64     64
449 2 66     66
448 1 67     67
447   67     67
446 1 68     68
445 1 69     69
444 1 70     70
443 3 73     73
442 1 74     74
441   74     74
440 2 76     76
439 1 77     77
438 2 79     79
437 1 80     80
436 4 84     84
435 2 86     86
434 1 87     87
433 1 88     88
432 1 89     89
431 2 91     91
统计时间:2020/8/14 16:03:17
鄂前旗中学统招生(上海庙教学班)(23130132)
  属地内招生计划:60 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
460   1     1
459   1     1
458   1     1
457   1     1
456   1     1
455   1     1
454   1     1
453   1     1
452   1     1
451   1     1
450   1     1
449   1     1
448   1     1
447   1     1
446   1     1
445   1     1
444   1     1
443   1     1
442   1     1
441   1     1
440   1     1
439 1 2     2
438 1 3     3
437   3     3
436   3     3
435   3     3
434   3     3
433   3     3
432 1 4     4
431   4     4
统计时间:2020/8/14 16:03:19
鄂旗高中统招生(24130102)
  属地内招生计划:355 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
460 4 65     65
459 4 69     69
458 3 72     72
457 5 77     77
456 3 80     80
455 1 81     81
454 2 83     83
453 2 85     85
452 1 86     86
451 3 89     89
450 3 92     92
449 2 94     94
448 4 98     98
447 4 102     102
446 5 107     107
445 2 109     109
444 3 112     112
443 4 116     116
442 1 117     117
441 2 119     119
440 2 121     121
439 3 124     124
438 2 126     126
437 3 129     129
436 1 130     130
435 1 131     131
434   131     131
433 2 133     133
432 2 135     135
431 7 142     142
统计时间:2020/8/14 16:03:21
杭旗中学统招生(25130102)
  属地内招生计划:197 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
460 2 80     80
459 3 83     83
458 1 84     84
457 2 86     86
456 3 89     89
455 3 92     92
454 3 95     95
453 3 98     98
452 6 104     104
451 4 108     108
450 2 110     110
449 2 112     112
448 2 114     114
447 4 118     118
446 2 120     120
445 1 121     121
444 3 124     124
443 3 127     127
442 2 129     129
441 2 131     131
440 2 133     133
439 5 138     138
438 3 141     141
437 2 143     143
436 1 144     144
435 3 147     147
434 3 150     150
433 2 152     152
432 5 157     157
431 3 160     160
统计时间:2020/8/14 16:03:22
乌审旗高中统招生(26130102)
  属地内招生计划:297 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
460   59     59
459 1 60     60
458 2 62     62
457 2 64     64
456 1 65     65
455   65     65
454 1 66     66
453 2 68     68
452 2 70     70
451 5 75     75
450 2 77     77
449 1 78     78
448 4 82     82
447 4 86     86
446 3 89     89
445 3 92     92
444   92     92
443   92     92
442 1 93     93
441 7 100     100
440   100     100
439 4 104     104
438 1 105     105
437 1 106     106
436   106     106
435 2 108     108
434 6 114     114
433 4 118     118
432 1 119     119
431 2 121     121
统计时间:2020/8/14 16:03:24
北师大附校统招生(28130102)
  属地内招生计划:288 属地外招生计划:72  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
460 2 183               74 257
459   183               74 257
458 5 188               74 262
457 3 191               74 265
456 3 194               74 268
455   194               74 268
454 1 195               74 269
453 1 196               74 270
452 1 197               74 271
451 3 200               74 274
450 3 203               74 277
449 1 204               74 278
448 2 206               74 280
447   206               74 280
446 3 209               74 283
445 3 212               74 286
444 3 215               74 289
443 3 218               74 292
442 1 219               74 293
441 4 223               74 297
440 3 226               74 300
439 4 230               74 304
438 4 234               74 308
437 4 238               74 312
436 1 239               74 313
435 3 242               74 316
434 4 246               74 320
433 3 249               74 323
432 5 254               74 328
431 6 260               74 334

上一条:蒙授普高统招志愿(460分-431分)志愿填报情况统计表
下一条:准一中小语种志愿(490分-461分)志愿填报情况统计表

【】

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦

网站地图