2022年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表(国通语)-下载亚博

2022年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表(国通语)-下载亚博

2022年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表(国通语)

2022年07月09日 10:27 基础教育科

2022年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表(国通语)
分数段 统计人数 累计人数
690 6 100
689 10 110
688 12 122
687 8 130
686 11 141
685 20 161
684 11 172
683 18 190
682 16 206
681 10 216
680 17 233
679 24 257
678 25 282
677 9 291
676 23 314
675 16 330
674 15 345
673 21 366
672 23 389
671 32 421
670 18 439
669 26 465
668 24 489
667 25 514
666 28 542
665 20 562
664 21 583
663 16 599
662 41 640
661 31 671
660 27 698
659 25 723
658 31 754
657 29 783
656 34 817
655 26 843
654 26 869
653 29 898
652 30 928
651 30 958
650 38 996
649 32 1028
648 28 1056
647 40 1096
646 27 1123
645 33 1156
644 32 1188
643 31 1219
642 30 1249
641 47 1296
640 30 1326
639 35 1361
638 35 1396
637 42 1438
636 31 1469
635 33 1502
634 31 1533
633 34 1567
632 43 1610
631 36 1646
630 31 1677
629 41 1718
628 33 1751
627 39 1790
626 35 1825
625 48 1873
624 36 1909
623 38 1947
622 39 1986
621 51 2037
620 43 2080
619 40 2120
618 45 2165
617 40 2205
616 41 2246
615 37 2283
614 52 2335
613 44 2379
612 41 2420
611 45 2465
610 50 2515
609 31 2546
608 51 2597
607 40 2637
606 44 2681
605 44 2725
604 38 2763
603 50 2813
602 39 2852
601 45 2897
600 50 2947
599 44 2991
598 48 3039
597 45 3084
596 46 3130
595 41 3171
594 47 3218
593 47 3265
592 55 3320
591 48 3368
590 47 3415
589 43 3458
588 41 3499
587 53 3552
586 61 3613
585 49 3662
584 44 3706
583 50 3756
582 49 3805
581 48 3853
580 45 3898
579 42 3940
578 52 3992
577 74 4066
576 54 4120
575 55 4175
574 43 4218
573 42 4260
572 42 4302
571 63 4365
570 49 4414
569 46 4460
568 51 4511
567 55 4566
566 50 4616
565 55 4671
564 50 4721
563 51 4772
562 47 4819
561 45 4864
560 46 4910
559 48 4958
558 47 5005
557 41 5046
556 50 5096
555 47 5143
554 59 5202
553 34 5236
552 55 5291
551 51 5342
550 57 5399
549 45 5444
548 57 5501
547 55 5556
546 56 5612
545 54 5666
544 47 5713
543 43 5756
542 47 5803
541 63 5866
540 57 5923
539 43 5966
538 47 6013
537 52 6065
536 45 6110
535 57 6167
534 51 6218
533 44 6262
532 50 6312
531 49 6361
530 53 6414
529 53 6467
528 48 6515
527 56 6571
526 62 6633
525 55 6688
524 62 6750
523 61 6811
522 57 6868
521 55 6923
520 59 6982
519 71 7053
518 61 7114
517 59 7173
516 49 7222
515 63 7285
514 54 7339
513 50 7389
512 55 7444
511 49 7493
510 52 7545
509 77 7622
508 64 7686
507 54 7740
506 57 7797
505 62 7859
504 58 7917
503 55 7972
502 66 8038
501 63 8101
500 58 8159
499 55 8214
498 54 8268
497 53 8321
496 62 8383
495 59 8442
494 52 8494
493 58 8552
492 55 8607
491 61 8668
490 62 8730
489 57 8787
488 61 8848
487 59 8907
486 65 8972
485 67 9039
484 56 9095
483 50 9145
482 65 9210
481 57 9267
480 60 9327
479 76 9403
478 63 9466
477 59 9525
476 57 9582
475 44 9626
474 48 9674
473 59 9733
472 52 9785
471 61 9846
470 51 9897
469 49 9946
468 51 9997
467 54 10051
466 49 10100
465 49 10149
464 60 10209
463 52 10261
462 49 10310
461 67 10377
460 58 10435
459 60 10495
458 56 10551
457 53 10604
456 62 10666
455 58 10724
454 66 10790
453 57 10847
452 62 10909
451 51 10960
450 63 11023
449 58 11081
448 57 11138
447 48 11186
446 54 11240
445 38 11278
444 44 11322
443 47 11369
442 53 11422
441 53 11475
440 54 11529
439 60 11589
438 39 11628
437 61 11689
436 62 11751
435 62 11813
434 46 11859
433 45 11904
432 48 11952
431 48 12000
430 45 12045
429 51 12096
428 47 12143
427 51 12194
426 48 12242
425 46 12288
424 48 12336
423 46 12382
422 46 12428
421 62 12490
420 39 12529
419 63 12592
418 61 12653
417 43 12696
416 46 12742
415 50 12792
414 58 12850
413 58 12908
412 51 12959
411 36 12995
410 54 13049
409 39 13088
408 57 13145
407 49 13194
406 54 13248
405 46 13294
404 45 13339
403 58 13397
402 55 13452
401 48 13500
400 42 13542
399 49 13591
398 39 13630
397 41 13671
396 64 13735
395 51 13786
394 45 13831
393 50 13881
392 57 13938
391 53 13991
390 60 14051
389 45 14096
388 51 14147
387 45 14192
386 53 14245
385 51 14296
384 38 14334
383 40 14374
382 48 14422
381 42 14464
380 39 14503
379 50 14553
378 42 14595
377 53 14648
376 45 14693
375 56 14749
374 41 14790
373 42 14832
372 46 14878
371 39 14917
370 47 14964
369 40 15004
368 55 15059
367 58 15117
366 57 15174
365 55 15229
364 46 15275
363 43 15318
362 47 15365
361 32 15397
360 44 15441
359 51 15492
358 39 15531
357 42 15573
356 40 15613
355 50 15663
354 45 15708
353 44 15752
352 41 15793
351 41 15834
350 38 15872
349 49 15921
348 38 15959
347 45 16004
346 37 16041
345 27 16068
344 38 16106
343 35 16141
342 40 16181
341 51 16232
340 37 16269
339 48 16317
338 35 16352
337 38 16390
336 38 16428
335 33 16461
334 34 16495
333 35 16530
332 36 16566
331 41 16607
330 32 16639
329 57 16696
328 42 16738
327 46 16784
326 41 16825
325 44 16869
324 40 16909
323 41 16950
322 43 16993
321 34 17027
320 33 17060
319 63 17123
318 43 17166
317 44 17210
316 44 17254
315 36 17290
314 37 17327
313 30 17357
312 43 17400
311 40 17440
310 30 17470
309 47 17517
308 38 17555
307 40 17595
306 37 17632
305 36 17668
304 29 17697
303 26 17723
302 37 17760
301 24 17784
300 35 17819
299 37 17856
298 32 17888
297 36 17924
296 33 17957
295 25 17982
294 46 18028
293 34 18062
292 42 18104
291 35 18139
290 32 18171
289 27 18198
288 32 18230
287 37 18267
286 25 18292
285 32 18324
284 36 18360
283 33 18393
282 27 18420
281 32 18452
280 25 18477
279 34 18511
278 28 18539
277 35 18574
276 35 18609
275 32 18641
274 33 18674
273 28 18702
272 36 18738
271 24 18762
270 35 18797
269 19 18816
268 29 18845
267 17 18862
266 25 18887
265 20 18907
264 23 18930
263 26 18956
262 29 18985
261 30 19015
260 21 19036
259 25 19061
258 19 19080
257 18 19098
256 21 19119
255 31 19150
254 12 19162
253 20 19182
252 21 19203
251 17 19220
250 24 19244
249 30 19274
248 20 19294
247 30 19324
246 20 19344
245 20 19364
244 21 19385
243 29 19414
242 22 19436
241 18 19454
240 23 19477
239 30 19507
238 18 19525
237 18 19543
236 18 19561
235 16 19577
234 13 19590
233 19 19609
232 17 19626
231 15 19641
230 14 19655
229 21 19676
228 9 19685
227 21 19706
226 20 19726
225 18 19744
224 24 19768
223 21 19789
222 23 19812
221 21 19833
220 16 19849
219 20 19869
218 12 19881
217 9 19890
216 13 19903
215 21 19924
214 17 19941
213 12 19953
212 13 19966
211 6 19972
210 12 19984
209 13 19997
208 13 20010
207 13 20023
206 10 20033
205 7 20040
204 14 20054
203 14 20068
202 10 20078
201 9 20087
200 7 20094
199 11 20105
198 8 20113
197 11 20124
196 13 20137
195 14 20151
194 4 20155
193 10 20165
192 5 20170
191 14 20184
190 10 20194
189 13 20207
188 8 20215
187 7 20222
186 8 20230
185 6 20236
184 8 20244
183 11 20255
182 9 20264
181 11 20275
180 10 20285
179 2 20287
178 5 20292
177 10 20302
176 7 20309
175 7 20316
174 10 20326
173 6 20332
172 5 20337
171 10 20347
170 8 20355
169 5 20360
168 4 20364
167 8 20372
166 5 20377
165 7 20384
164 6 20390
163 4 20394
162 8 20402
161 9 20411
160 11 20422
159 6 20428
158 4 20432
157 6 20438
156 4 20442
155 3 20445
154 6 20451
153 9 20460
152 6 20466
151 9 20475
150 8 20483
149 5 20488
148 3 20491
146 3 20494
145 10 20504
144 2 20506
143 9 20515
142 3 20518
141 8 20526
140 6 20532
139 1 20533
138 4 20537
137 7 20544
136 2 20546
135 4 20550
134 4 20554
133 2 20556
132 5 20561
131 6 20567
130 4 20571
129 6 20577
128 5 20582
127 5 20587
126 3 20590
125 3 20593
124 2 20595
123 2 20597
122 1 20598
121 1 20599
120 1 20600
118 3 20603
117 1 20604
116 2 20606
115 1 20607
112 2 20609
111 2 20611
110 1 20612
109 5 20617
108 2 20619
107 1 20620
106 3 20623
105 2 20625
104 4 20629
103 1 20630
102 3 20633
101 2 20635
100 2 20637

上一条:2022年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表(民族语)
下一条:关于2022年中考网络填报志愿模拟演练时间安排的公告

【】

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦

网站地图