2022年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表(民族语)-下载亚博

2022年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表(民族语)-下载亚博

2022年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表(民族语)

2022年07月09日 10:34 基础教育科

2022年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表(民族语)
分数段 统计人数 累计人数
636 1 10
621 1 11
619 1 12
617 1 13
616 1 14
605 1 15
604 1 16
603 1 17
602 1 18
599 1 19
598 1 20
597 1 21
596 1 22
595 1 23
593 1 24
589 1 25
588 2 27
585 1 28
584 1 29
583 1 30
581 1 31
575 3 34
572 1 35
571 2 37
568 1 38
567 1 39
565 1 40
564 1 41
563 1 42
562 1 43
561 1 44
560 1 45
559 3 48
557 1 49
556 1 50
554 2 52
553 2 54
552 1 55
551 1 56
550 1 57
549 2 59
548 1 60
546 1 61
545 3 64
544 1 65
541 1 66
538 1 67
537 2 69
536 2 71
535 1 72
533 1 73
532 1 74
531 3 77
529 2 79
528 2 81
526 4 85
524 3 88
523 5 93
522 2 95
521 2 97
520 2 99
518 1 100
517 1 101
516 2 103
515 3 106
514 3 109
513 3 112
512 5 117
511 4 121
510 3 124
509 2 126
508 3 129
507 3 132
506 2 134
503 2 136
502 4 140
501 1 141
500 2 143
499 6 149
498 1 150
496 4 154
495 4 158
494 2 160
493 4 164
492 2 166
491 1 167
490 3 170
489 1 171
488 2 173
486 2 175
485 1 176
484 1 177
483 4 181
482 1 182
481 2 184
480 3 187
479 6 193
478 2 195
477 1 196
476 1 197
475 1 198
474 3 201
473 2 203
471 2 205
470 2 207
469 5 212
468 1 213
467 7 220
466 3 223
465 4 227
464 1 228
463 5 233
462 6 239
461 6 245
460 3 248
459 2 250
458 1 251
457 2 253
456 4 257
455 3 260
454 6 266
453 1 267
452 1 268
450 4 272
449 3 275
448 3 278
447 5 283
446 3 286
445 7 293
444 3 296
443 1 297
442 1 298
441 2 300
440 3 303
439 5 308
438 6 314
437 7 321
436 2 323
435 3 326
434 5 331
433 2 333
431 4 337
430 1 338
429 4 342
428 1 343
427 1 344
426 1 345
425 1 346
424 5 351
423 4 355
422 4 359
421 3 362
420 5 367
419 2 369
418 3 372
417 2 374
416 1 375
415 1 376
414 1 377
413 1 378
412 1 379
411 6 385
410 4 389
409 5 394
408 1 395
407 1 396
406 5 401
405 5 406
404 3 409
403 3 412
402 3 415
401 2 417
400 8 425
399 3 428
398 4 432
397 2 434
396 7 441
395 4 445
393 2 447
392 7 454
391 5 459
390 3 462
389 9 471
387 4 475
386 2 477
385 4 481
384 5 486
383 4 490
382 3 493
381 3 496
380 3 499
379 1 500
378 4 504
376 4 508
375 1 509
374 1 510
373 3 513
372 3 516
371 3 519
370 2 521
369 1 522
368 4 526
367 1 527
366 3 530
365 3 533
364 2 535
363 2 537
362 5 542
361 1 543
360 2 545
359 4 549
358 7 556
357 6 562
356 3 565
355 3 568
354 7 575
353 2 577
352 3 580
351 5 585
350 4 589
349 5 594
348 3 597
347 4 601
346 3 604
345 3 607
344 3 610
343 5 615
342 2 617
341 3 620
340 3 623
339 3 626
338 1 627
337 5 632
336 3 635
334 1 636
333 1 637
332 1 638
330 3 641
329 3 644
328 5 649
327 1 650
326 1 651
325 4 655
324 4 659
323 1 660
322 1 661
321 3 664
320 3 667
319 2 669
317 2 671
316 2 673
315 4 677
314 3 680
313 3 683
312 6 689
311 4 693
310 3 696
309 4 700
308 5 705
307 1 706
306 2 708
305 4 712
304 2 714
303 2 716
302 2 718
301 4 722
300 1 723
299 5 728
298 1 729
296 1 730
295 1 731
294 2 733
293 5 738
292 1 739
291 8 747
290 1 748
288 2 750
287 1 751
286 3 754
285 2 756
284 3 759
283 1 760
282 3 763
281 5 768
280 2 770
279 4 774
278 2 776
277 6 782
276 1 783
275 2 785
274 2 787
273 3 790
272 1 791
271 1 792
270 2 794
268 5 799
267 1 800
266 2 802
265 3 805
264 3 808
262 6 814
260 1 815
259 2 817
258 1 818
257 4 822
256 2 824
255 2 826
254 2 828
253 1 829
252 1 830
251 2 832
250 1 833
249 1 834
248 2 836
247 3 839
246 2 841
245 2 843
244 1 844
242 1 845
241 2 847
240 1 848
239 2 850
237 3 853
235 2 855
230 1 856
229 2 858
227 1 859
226 3 862
225 2 864
223 1 865
222 1 866
221 2 868
220 1 869
219 1 870
218 2 872
217 1 873
216 1 874
214 1 875
210 1 876
207 1 877
205 1 878
204 2 880
203 1 881
202 1 882
198 1 883
195 1 884
191 1 885
188 1 886
183 1 887
180 2 889
179 1 890
177 1 891
176 1 892
163 1 893
149 1 894
147 1 895
119 1 896

上一条:2022年鄂尔多斯市(东康/七旗)中考成绩分布表(国通语)
下一条:2022年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表(民族语)

【】

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦

网站地图